陶瓷纤维毯:毯是采用特别强化针刺工艺而成的纤维毯,经强化针刺工艺相应提高了纤维的交织程度和毯的抗分层性能,在不影响其柔性的同时又使其具备良好的抗拉强度 。具有优良的热震稳定性、化学稳定性、热传导率低、吸音与阻燃性能。安装方法简便,大大加快了炉衬施工速度。主要用在退火炉的炉顶、炉墙各种工业炉的衬里。纸箱包装,可根据客户要求包装。
品种 Type 项目 Items | 标准型 STD | 高纯型 HP | 高铝型 HA | 含锆型 ZA |
纤维直径 Dia.of fiber (μm) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
使用温度 Working temp(℃) | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
最高使用温度Max. Working temp(℃) | 1260 | 1260 | 1350 | 1450 |
体密 kg/m3 Bulk density | 64、96、128、160、192
| 96、128、160、192、224 | ||
导热系数 W/m.kat 1000(128 kg/cm3) Thermal conductivity ≤ | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.23 |
加热线收缩(保温24小时)% Thermal shrinkage for24hrs ≤ | 1150℃ 3 | 1250℃ 3.5 | 1300℃ 3.5 | 1350℃ 3.5 |
Al2O3 | 45~47 | 47~49 | 53~55 | 38~54 |
Al2O3+SiO2 | 98.5 | 98.5 | 99 | 82~90 |
Fe2O3% ≤ | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
注:表中数据为平均特性值,不应视为保证值。