陶瓷纤维散棉:氧化铝晶体纤维(多晶莫来石纤维是其中的一类)以其陶瓷纤维散棉采用喷吹/甩丝工艺生产而成,其基本特性是高温状态下性能稳定、重量轻、低热容,良好的抗热震、抗侵蚀和吸音 性能。主要用在纤维制品(板、毡、异型件及纺织物)的原料;高温环境下的密封剂隔热充震材料;工程结构的保温或热热层喷涂原料。
包装纸箱包装,根据客户的要求进行包装。
品种 Type 项目 Items | 标准型 STD | 高纯型 HP | 高铝型 HA | 含锆型 ZA |
纤维直径 Dia.of fiber (μm) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
使用温度 Working temp(℃) | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
最高使用温度Max. Working temp(℃) | 1260 | 1260 | 1350 | 1450 |
Al2O3 | 45~47 | 47~49 | 53~55 | 38~54 |
Al2O3+SiO2 | 98.5 | 98.5 | 99 | 82~90 |
Fe2O3(%) ﹤ | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
ZrO 2 (%) | --- | --- | --- | 10¬18 |
K2O+Na2(%) ﹤ | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
CaO+MgO(%) ﹤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
注:表中数据为平均特性值,不应视为保证值。