A系列隔热砖:容重非常轻,强度稍微底、,但隔热效果良好,有浇注生产、挤压生产、泡沫生产方法,都能满足下面指标,用在窑炉的内衬。包装有纸箱木托包装,塑料薄膜参绕木托包装,可根据客户的要求进行包装。
品种Type 项目 Items | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |
规格 | 重烧线变化率 % Permanent linear change ≤ | 900 2 | 1000 2 | 1100 2 | 1200 2 | 1300 2 | 1400 2 | 1500 2 |
体密 g/cm3 Bulk density | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | |
耐压强度 Mpa Cold crushing strength ≥ | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.78 | 0.78 | 0.98 | 0.98 | |
热传导率W/m.kat 350±10℃ Thermal conductivity ≤ | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | |
实测值 | 重烧线变化率 % Permanent linear change | 0.50 | 0.66 | 0.13 | 0.15 | 0.26 | 0.62 | 0.65 |
体密 g/cm3 Bulk density | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.60 | 0.60 | |
耐压强度 Mpa Cold crushing strength ≥ | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 2.0 | |
热传导率W/m.kat 350±10℃ Thermal conductivity ≤ | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | |
抗折强度 Mpa Modulusof rupture ≥ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | |
高温线膨胀收缩率(%)at 1000℃
| 0.10 | 0.30 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |