5.5包芯线
◎ 包芯线 cored wire series
名称 | 规格 | 芯粉重(g/m) | 线重(g/m) | 抽头方式 | 主要成分 |
硅钙钡线 | ¢13 | ≥240 | ≥410 | 内 外 | Si≥50Ca≥19Ba≥9 |
硅钙线 | ¢13 | ≥210-220 | ≥350 | 内 外 | Si≥55Ca≥28 |
钙铁线 | ¢13 | ≥210 | ≥350 | 内 外 | Ca≥27 |
钛线 | ¢13 | ≥450 | ≥600 | 内 外 | Ti≥27 |
镁线 | ¢13 | ≥145 | ≥280 | 内 外 | Ca+Mg≥60 |
碳线 | ¢13 | ≥140 | ≥300 | 内 外 | C≥98 |
硫线 | ¢13 | ≥80 | ≥210 | 内 外 | S≥80 |
铝线 | ¢13 |
| ≥220 | 内 外 | Al≥97 |
备注:具体成分可以用户要求而定